Tabela F.P.Lige
2010
Poz | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional D | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 16 |
2 | 019 Zaječar | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 |
3 | Nacional S | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 13 |
4 | Real | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 11 |
5 | OFK Budućnost | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | TSC Prokuplje | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 |
7 | Timok | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
8 | Popaj 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
9 | KMF Pirot | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
10 | Vukovi | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | 2 |
11 | Radnički | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 1 |
TABELA FAIR PLAY LIGE 2010
Pogledajte i ostale tabele
LIGA 2010 I 2009.
2011
Poz | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15 |
2 | Filip Filipović | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 16 | 15 |
3 | 019 Zaječar | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 |
4 | Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 |
5 | Radnički 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
6 | TSC Prokuplje | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
7 | Aluminijum | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23 | -20 | 2 |
8 | Atletiko | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | -23 | 1 |
TABELA FAIR PLAY LIGE 2011
2012
Poz | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Pirot | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Radnički | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 13 |
3 | TSC Prokuplje | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 |
4 | Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 9 |
5 | Atletiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
6 | 019 Zaječar | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
7 | Aluminijum | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 7 |
8 | Popaj 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 |
9 | OFK Budućnost | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 3 |
10 | Vukovi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | -42 | 0 |